Etappe, Stage, Etappe

33. Grosser Preis von Nettetal

Rund um's Weiher Kastell


Veranstalter
Organiser
Organisator
SC Union Nettetal Etappe
Stage
Etappe
19.8.2018 Einlaufklassement
Arrival classification
Aankomstklassement
KT und A-B-Klasse Kategorie
Category
Categorie

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
43.770 km/h Distanz
Distance
Afstand
38R × 2,2km/R = 83,6km Anfang
Commencement
Aanvang
16h00


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   23   Klein, Lennart Team Kern-Haus 1.54'36"     
2.   32   Sydlik, Benjamin TWC Tempo Veldoven 1.54'36"     
3.   59   Otto, Jan Henrik RSV Münster 1.54'36"     
4.   31   Heling, Nicolas Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen 1.54'38"   2"  
5.   2   Bauer, Dominik Team Dauner D&DQ-AKKON 1.54'45"   9"  
6.   29   Heming, Janek Team KOM*SPORT Köln 1.54'49"   13"  
7.   17   Erler, Justus RV Komet-Delia 09 Köln e.V. 1.54'53"   17"  
8.   7   Kammann, Jonas Bike Market Team 1.54'53"   17"  
9.   27   Weifenbach, Alexander Team Kern-Haus 1.54'53"   17"  
10.   1   Tschernoster, Jan Heizomat rad-net.de 1.54'53"   17"  
11.   56   Schmitz, Brune Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen 1.54'53"   17"  
12.   47   Ventker, Sebastian RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.54'53"   17"  
13.   22   Happel, Simon Team Kern-Haus 1.55'06"   30"  
14.   8   Reimers, Jarno Leeze Biehler Cycling Team 1.55'06"   30"  
15.   33   Görres, Alexander VfR Büttgen 1912 e.V. 1.55'06"   30"  
16.   73   Ostfalk, Lajos Verein Cölner Straßenfahrer 1.55'06"   30"  
17.   15   Winkelmann, Yannick RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.55'06"   30"  
18.   16   Wolf, Justin RSV Unna 1968 e.V. 1.55'06"   30"  
19.   71   Büsch, Peter RSV Düren 1.55'06"   30"  
20.   58   Hodapp, Johannes Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 1.55'06"   30"  
21.   3   Dombrowski, Frederik Team Dauner D&DQ-AKKON 1.55'06"   30"  
22.   43   Runia, Nick RSV Düren e.V. 1.55'06"   30"  
23.   68   Wulterkens, Koen Limburg Express Cycling 1.55'06"   30"  
24.   6   Richter, Peter Berthold Rad Team 1.55'06"   30"  
25.   55   Eilting, Michael Team Rolinck 1.55'06"   30"  
26.   51   Plag, Jonathan Stevens Racing Team 1.55'06"   30"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 19-08, 18.27
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace
www.stagerace.com
2018-08-19!Deutschland!Nettetal!Grosser Preis von Nettetal!KT-, A-B-Klasse.str :